Abfuhrtermine der Gelben und Blauen Tonne
![]()
In der aktuellen Broschüre der Stadtreinigung "Info 2012", die im Januar an alle Haushalte verteilt wurde, sind die Abfuhrdaten für die Straßensammlung in Bahrenfeld östlich und westlich der August-Kirch-Str. vertauscht worden. In der hier gezeigten Version ist der Fehler korrigiert. Wir bitten um Entschuldigung.

Wöchentliche Altpapier-Bündelsammlung
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W |
| Ortsteil |
Gelbe Säcke & Gelbe Tonnen (14-täglich) |
Blaue Tonne (4-wöchentlich) |
|
|---|---|---|---|
| Abfuhrtag | Kalenderwoche | Abfuhrtermine der Stadtreinigung Hamburg | |
| A nach oben | |||
| Allermöhe | Donnerstag |
Gerade |
25.01./22.02./21.03./19.04./16.05./ 13.06./11.07./08.08./05.09./04.10./ 31.10./28.11./28.12. |
| Alsterdorf | Mittwoch | Ungerade | 09.01./06.02./05.03./02.04./30.04./ 29.05./25.06./23.07./20.08./17.09./ 15.10./12.11./10.12. |
| Altengamme | Donnerstag | Gerade | 26.01./23.02./22.03./20.04./18.05./ 14.06./12.07./09.08./06.09./05.10./ 01.11./29.11./29.12. |
| Altenwerder | Dienstag | Ungerade | 05.01./02.02./01.03./29.03./26.04./ 24.05./21.06./19.07./16.08./13.09./ 11.10./08.11./06.12. |
| Altona | Donnerstag | Ungerade | 05.01./02.02./01.03./29.03./26.04./ 24.05./21.06./19.07./16.08./13.09./ 11.10./08.11./06.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Montag |
| B nach oben | |||
| Bahrenfeld westl. der August-Kirch-Straße |
Montag | Gerade | 06.01./03.02./02.03./30.03./27.04./ 25.05./22.06./20.07./17.08./14.09./ 12.10./09.11./07.12. |
| Bahrenfeld östl. der August-Kirch-Straße |
Donnerstag | Ungerade | 06.01./03.02./02.03./30.03./27.04./ 25.05./22.06./20.07./17.08./14.09./ 12.10./09.11./07.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Montag |
| Barmbek | Freitag | Gerade | 13.01./10.02./09.03./10.04./05.05./ 02.06./29.06./27.07./24.08./21.09./ 19.10./16.11./14.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Dienstag |
| Bergedorf | Donnerstag | Gerade | 24.01./21.02./20.03./18.04./15.05./ 12.06./10.07./07.08./04.09./02.10./ 30.10./27.11./27.12. |
| Bergstedt | Dienstag | Gerade | 10.01./07.02./06.03./03.04./02.05./ 30.05./26.06./24.07./21.08./18.09./ 16.10./13.11./11.12. |
| Billbrook | Donnerstag | Ungerade | 23.01./20.02./19.03./17.04./14.05./ 11.06./09.07./06.08./03.09./01.10/ 29.10./26.11./24.12. |
| Billerhuder Insel | Freitag | Ungerade | 20.01./17.02./16.03./16.04./11.05./ 08.06./06.07./03.08./31.08./28.09./ 26.10./23.11./21.12. |
| Billstedt | Freitag | Ungerade | 20.01./17.02./16.03./16.04./11.05./ 08.06./06.07./03.08./31.08./28.09./ 26.10./23.11./21.12. |
| Billwerder | Donnerstag | Gerade | 23.01./20.02./19.03./17.04./14.05./ 11.06./09.07./06.08./03.09./01.10/ 29.10./26.11./24.12. |
| Blankenese inkl. Treppenvirtel |
Montag | Gerade | 02.01./30.01./27.02./26.03./23.04./ 21.05./18.06./16.07./13.08./10.09./ 08.10./05.11./03.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Montag |
| Borgfelde | Freitag | Ungerade | 12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Dienstag |
| Bramfeld | Mittwoch | Gerade | 18.01./15.02./14.03./13.04./09.05./ 06.06./04.07./01.08./29.08./26.09./ 24.10./21.11./19.12. |
| C nach oben | |||
| Cranz | Dienstag | Ungerade | 05.01./02.02./01.03./29.03./26.04./ 24.05./21.06./19.07./16.08./13.09./ 11.10./08.11./06.12. |
| Curslack | Freitag | Ungerade | 24.01./21.02./20.03./18.04./15.05./ 12.06./10.07./07.08./04.09./02.10./ 30.10./27.11./27.12. |
| D nach oben | |||
| Dulsberg | Freitag | Gerade | 13.01./10.02./09.03./10.04./05.05./ 02.06./29.06./27.07./24.08./21.09./ 19.10./16.11./14.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Dienstag |
| Duvenstedt | Dienstag | Gerade | 10.01./07.02./06.03./03.04./02.05./ 30.05./26.06./24.07./21.08./18.09./ 16.10./13.11./11.12. |
| E nach oben | |||
| Eidelstedt | Montag | Ungerade | 05.01./02.02./01.03./29.03./26.04./ 24.05./21.06./19.07./16.08./13.09./ 11.10./08.11./06.12. |
| Eilbek | Freitag | Ungerade | 12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Dienstag |
| Eimsbüttel | Donnerstag | Ungerade | 06.01./03.02./02.03./30.03./27.04./ 25.05./22.06./20.07./17.08./14.09./ 12.10./09.11./07.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Montag |
| Eißendorf | Dienstag | Ungerade | 25.01./22.02./21.03./19.04./16.05./ 13.06./11.07./08.08./05.09./04.10./ 31.10./28.11./28.12. |
| Eppendorf | Freitag | Gerade | 12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Montag |
| F nach oben | |||
| Farmsen-Berne | Mittwoch | Gerade | 20.01./17.02./16.03./16.04./11.05./ 08.06./06.07./03.08./31.08./28.09./ 26.10./23.11./21.12. |
| Finkenwerder | Dienstag | Ungerade | 05.01./02.02./01.03./29.03./26.04./ 24.05./21.06./19.07./16.08./13.09./ 11.10./08.11./06.12. |
| Francop | Dienstag | Ungerade | 05.01./02.02./01.03./29.03./26.04./ 24.05./21.06./19.07./16.08./13.09./ 11.10./08.11./06.12. |
| Fuhlsbüttel | Mittwoch | Ungerade | 09.01./06.02./05.03./02.04./30.04./ 29.05./25.06./23.07./20.08./17.09./ 15.10./12.11./10.12. |
| G nach oben | |||
| Groß Borstel | Mittwoch | Ungerade | 09.01./06.02./05.03./02.04./30.04./ 29.05./25.06./23.07./20.08./17.09./ 15.10./12.11./10.12. |
| Groß Flottbek | Montag | Gerade | 04.01./01.02./29.02./28.03./25.04./ 23.05./20.06./18.07./15.08./12.09./ 10.10./07.11./05.12. |
| Gut Moor | Dienstag | Ungerade | 26.01./23.02./22.03./20.04./18.05./ 14.06./12.07./09.08./06.09./05.10./ 01.11./29.11./29.12. |
| H nach oben | |||
| HafenCity | Donnerstag | Ungerade | 12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. |
| Hamburg-Altstadt | Donnerstag | Ungerade | 12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. |
| Hammerbrook | Donnerstag | Ungerade | 12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. |
| Hamm | Freitag | Ungerade | 12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Dienstag |
| Harburg | Dienstag | Ungerade | 25.01./22.02./21.03./19.04./16.05./ 13.06./11.07./08.08./05.09./04.10./ 31.10./28.11./28.12. |
| Harvestehude | Donnerstag | Ungerade | 02.01./30.01./27.02./26.03./23.04./ 21.05./18.06./16.07./13.08./10.09./ 08.10./05.11./03.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Montag |
| Hausbruch | Dienstag | Ungerade | 24.01./21.02./20.03./18.04./15.05./ 12.06./10.07./07.08./04.09./02.10./ 30.10./27.11./27.12. |
| Heimfeld | Dienstag | Ungerade | 24.01./21.02./20.03./18.04./15.05./ 12.06./10.07./07.08./04.09./02.10./ 30.10./27.11./27.12. |
| Hoheluft-Ost | Freitag | Gerade | 12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Montag |
| Hoheluft-West | Donnerstag | Ungerade | 12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Montag |
| Hohenfelde | Freitag | Gerade | 12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Dienstag |
| Horn | Freitag | Ungerade | 19.01./16.02./15.03./14.04./10.05./ 07.06./05.07./02.08./30.08./27.09./ 25.10./22.11./20.12. |
| Hummelsbüttel | Dienstag | Gerade | 13.01./10.02./09.03./10.04./05.05./ 02.06./29.06./27.07./24.08./21.09./ 19.10./16.11./14.12. |
| I nach oben | |||
| Iserbrook | Montag | Gerade | 03.01./31.01./28.02./27.03./24.04./ 22.05./19.06./17.07./14.08./11.09./ 09.10./06.11./04.12. |
| J nach oben | |||
| Jenfeld | Mittwoch | Gerade | 19.01./16.02./15.03./14.04./10.05./ 07.06./05.07./02.08./30.08./27.09./ 25.10./22.11./20.12. |
| K nach oben | |||
| Kirchwerder | Donnerstag | Gerade | 27.01./24.02./23.03./21.04./19.05./ 15.06./13.07./10.08./07.09./06.10./ 02.11./30.11./31.12. |
| Kleiner Grasbrook | Dienstag | Ungerade | 27.01./24.02./23.03./21.04./19.05./ 15.06./13.07./10.08./07.09./06.10./ 02.11./30.11./31.12. |
| Klostertor | Donnerstag | Ungerade | 12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. |
| L nach oben | |||
| Langenbek | Dienstag |
Ungerade |
05.01./02.02./01.03./29.03./26.04./ 24.05./21.06./19.07./16.08./13.09./ 11.10./08.11./06.12. |
| Langenhorn | Mittwoch | Ungerade | 11.01./08.02./07.03./04.04./03.05./ 31.05./27.06./25.07./22.08./19.09./ 17.10./14.11./12.12. |
| Lemsahl-Mellingstedt | Dienstag | Gerade | 10.01./07.02./06.03./03.04./02.05./ 30.05./26.06./24.07./21.08./18.09./ 16.10./13.11./11.12. |
| Lohbrügge | Donnerstag | Gerade | 23.01./20.02./19.03./17.04./14.05./ 11.06./09.07./06.08./03.09./01.10/ 29.10./26.11./24.12. |
| Lokstedt | Montag | Ungerade | 12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. |
| Lurup | Montag | Gerade | 04.01./01.02./29.02./28.03./25.04./ 23.05./20.06./18.07./15.08./12.09./ 10.10./07.11./05.12. |
| M nach oben | |||
| Marienthal | Freitag | Ungerade | 19.01./16.02./15.03./14.04./10.05./ 07.06./05.07./02.08./30.08./27.09./ 25.10./22.11./20.12. |
| Marmstorf | Montag | Ungerade | 26.01./23.02./22.03./20.04./18.05./ 14.06./12.07./09.08./06.09./05.10./ 01.11./29.11./29.12. |
| Moorburg | Dienstag | Ungerade | 05.01./02.02./01.03./29.03./26.04./ 24.05./21.06./19.07./16.08./13.09./ 11.10./08.11./06.12. |
| Moorfleet | Donnerstag | Gerade | 23.01./20.02./19.03./17.04./14.05./ 11.06./09.07./06.08./03.09./01.10/ 29.10./26.11./24.12. |
| N nach oben | |||
| Neuallermöhe | Donnerstag | Gerade | 25.01./22.02./21.03./19.04./16.05./ 13.06./11.07./08.08./05.09./04.10./ 31.10./28.11./28.12. |
| Neuenfelde | Dienstag | Ungerade | 05.01./02.02./01.03./29.03./26.04./ 24.05./21.06./19.07./16.08./13.09./ 11.10./08.11./06.12. |
| Neuengamme | Donnerstag | Gerade | 26.01./23.02./22.03./20.04./18.05./ 14.06./12.07./09.08./06.09./05.10./ 01.11./29.11./29.12. |
| Neugraben-Fischbek | Dienstag |
Ungerade |
23.01./20.02./19.03./17.04./14.05./ 11.06./09.07./06.08./03.09./01.10/ 29.10./26.11./24.12. |
| Neuland | Dienstag |
Ungerade |
27.01./24.02./23.03./21.04./19.05./ 15.06./13.07./10.08./07.09./06.10./ 02.11./30.11./31.12. |
| Neustadt | Donnerstag |
Ungerade |
12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Montag (südl. Ludwig-Erhard-Straße) Wöchentliche Bündelsammlung: Dienstag(nördl. Ludwig-Erhard-Straße) |
| Niendorf | Montag |
Ungerade |
09.01./06.02./05.03./02.04./30.04./ 29.05./25.06./23.07./20.08./17.09./ 15.10./12.11./10.12. |
| Nienstedten | Montag |
Gerade |
06.01./03.02./02.03./30.03./27.04./ 25.05./22.06./20.07./17.08./14.09./ 12.10./09.11./07.12. |
| O nach oben | |||
| Ochsenwerder | Montag |
Gerade |
25.01./22.02./21.03./19.04./16.05./ 13.06./11.07./08.08./05.09./04.10./ 31.10./28.11./28.12. |
| Ohlsdorf | Mittwoch |
Ungerade |
13.01./10.02./09.03./10.04./05.05./ 02.06./29.06./27.07./24.08./21.09./ 19.10./16.11./14.12. |
| Osdorf | Montag |
Gerade |
03.01./31.01./28.02./27.03./24.04./ 22.05./19.06./17.07./14.08./11.09./ 09.10./06.11./04.12. |
| Othmarschen | Montag |
Gerade |
06.01./03.02./02.03./30.03./27.04./ 25.05./22.06./20.07./17.08./14.09./ 12.10./09.11./07.12. |
| Ottensen | Donnerstag |
Ungerade |
06.01./03.02./02.03./30.03./27.04./ 25.05./22.06./20.07./17.08./14.09./ 12.10./09.11./07.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Montag |
| P nach oben | |||
| Poppenbüttel | Dienstag |
Gerade |
11.01./08.02./07.03./04.04./03.05./ 31.05./27.06./25.07./22.08./19.09./ 17.10./14.11./12.12. |
| R nach oben | |||
| Rahlstedt | Mittwoch |
Gerade |
17.01./14.02./13.03./12.04./08.05./ 05.06./03.07./31.07./28.08./25.09./ 23.10./20.11./18.12. |
| Reitbrook | Donnerstag |
Gerade |
25.01./22.02./21.03./19.04./16.05./ 13.06./11.07./08.08./05.09./04.10./ 31.10./28.11./28.12. |
| Rissen | Montag |
Gerade |
02.01./30.01./27.02./26.03./23.04./ 21.05./18.06./16.07./13.08./10.09./ 08.10./05.11./03.12. |
| Rönneburg | Dienstag |
Ungerade |
26.01./23.02./22.03./20.04./18.05./ 14.06./12.07./09.08./06.09./05.10./ 01.11./29.11./29.12. |
| Rothenburgsort außer Billerhuder Insel |
Donnerstag |
Ungerade |
12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Dienstag |
| Rotherbaum | Donnerstag |
Ungerade |
02.01./30.01./27.02./26.03./23.04./ 21.05./18.06./16.07./13.08./10.09./ 08.10./05.11./03.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Montag |
| S nach oben | |||
| Sasel | Dienstag |
Gerade |
16.01./13.02./12.03./11.04./08.05./ 04.06./02.07./30.07./27.08./24.09./ 22.10./19.11./17.12. |
| Schnelsen | Montag |
Ungerade |
03.01./31.01./28.02./27.03./24.04./ 22.05./19.06./17.07./14.08./11.09./ 09.10./06.11./04.12. |
| Sinstorf | Dienstag |
Gerade |
05.01./02.02./01.03./29.03./26.04./ 24.05./21.06./19.07./16.08./13.09./ 11.10./08.11./06.12. |
| Spadenland | Montag |
Gerade |
25.01./22.02./21.03./19.04./16.05./ 13.06./11.07./08.08./05.09./04.10./ 31.10./28.11./28.12. |
| St.Georg | Donnerstag |
Ungerade |
12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Dienstag |
| St.Pauli | Donnerstag |
Ungerade |
12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Montag |
| Sternschanze | Donnerstag |
Ungerade |
12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Montag |
| Steilshoop | Mittwoch |
Gerade |
13.01./10.02./09.03./10.04./05.05./ 02.06./29.06./27.07./24.08./21.09./ 19.10./16.11./14.12. |
| Steinwerder | Dienstag |
Ungerade |
27.01./24.02./23.03./21.04./19.05./ 15.06./13.07./10.08./07.09./06.10./ 02.11./30.11./31.12. |
| Stellingen | Montag |
Ungerade |
04.01./01.02./29.02./28.03./25.04./ 23.05./20.06./18.07./15.08./12.09./ 10.10./07.11./05.12. |
| Sülldorf | Montag |
Gerade |
02.01./30.01./27.02./26.03./23.04./ 21.05./18.06./16.07./13.08./10.09./ 08.10./05.11./03.12. |
| T nach oben | |||
| Tatenberg | Montag |
Gerade |
25.01./22.02./21.03./19.04./16.05./ 13.06./11.07./08.08./05.09./04.10./ 31.10./28.11./28.12. |
| Tonndorf | Mittwoch |
Gerade |
19.01./16.02./15.03./14.04./10.05./ 07.06./05.07./02.08./30.08./27.09./ 25.10./22.11./20.12. |
| U nach oben | |||
| Uhlenhorst | Freitag |
Gerade |
12.01./09.02./08.03./05.04./04.05./ 01.06./28.06./26.07./23.08./20.09./ 18.10./15.11./13.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Dienstag |
| V nach oben | |||
| Veddel | Dienstag |
Ungerade |
27.01./24.02./23.03./21.04./19.05./ 15.06./13.07./10.08./07.09./06.10./ 02.11./30.11./31.12. |
| Volksdorf | Dienstag |
Gerade |
16.01./13.02./12.03./11.04./08.05./ 04.06./02.07./30.07./27.08./24.09./ 22.10./19.11./17.12. |
| W nach oben | |||
| Waltershof | Dienstag |
Ungerade |
05.01./02.02./01.03./29.03./26.04./ 24.05./21.06./19.07./16.08./13.09./ 11.10./08.11./06.12. |
| Wandsbek | Freitag |
Ungerade |
19.01./16.02./15.03./14.04./10.05./ 07.06./05.07./02.08./30.08./27.09./ 25.10./22.11./20.12. |
| Wellingsbüttel | Dienstag |
Gerade |
18.01./15.02./14.03./13.04./09.05./ 06.06./04.07./01.08./29.08./26.09./ 24.10./21.11./19.12. |
| Wilhelmsburg | Dienstag |
Ungerade |
27.01./24.02./23.03./21.04./19.05./ 15.06./13.07./10.08./07.09./06.10./ 02.11./30.11./31.12. |
| Wilstorf | Mittwoch |
Ungerade |
26.01./23.02./22.03./20.04./18.05./ 14.06./12.07./09.08./06.09./05.10./ 01.11./29.11./29.12. |
| Winterhude | Freitag |
Gerade |
13.01./10.02./09.03./10.04./05.05./ 02.06./29.06./27.07./24.08./21.09./ 19.10./16.11./14.12. Wöchentliche Bündelsammlung: Dienstag |
| Wohldorf-Ohlstedt | Dienstag |
Gerade |
10.01./07.02./06.03./03.04./02.05./ 30.05./26.06./24.07./21.08./18.09./ 16.10./13.11./11.12. |
Verschobene Termine wegen Feiertagen bei den Abfuhrterminen der Blauen Tonne der Stadtreinigung Hamburg sind rot markiert.
